CM3
Business Intelligence
Macchina: Linea doppia dosatura semiautomatica
Tempi
Produzione
Tempi Produzione
Uomo/Macchina
Tempi produzione
per ricette
Totali pezzi prodotti
per ricetta
Scarti per lotto
produzione
Ultimi
allarmi
Tempi Produzione
Tempi | Produzione |
---|---|
08.00\09.00 | 1000 pz |
09.00\10.00 | 1073 pz |
10.00\11.00 | 964 pz |
11.00\12.00 | 543 pz |
12.00\13.00 | 0 pz |
13.00\14.00 | 1059 pz |
14.00\15.00 | 1037 pz |
15.00\16.00 | 1094 pz |
16.00\17.00 | 981 pz |
Tempi Produzione Uomo Macchina
Tempi | Produzione | Operatore |
---|---|---|
08.00\09.00 | 1000 pz | Franco Tiozzo |
09.00\10.00 | 1073 pz | Franco Tiozzo |
10.00\11.00 | 964 pz | Franco Tiozzo |
11.00\12.00 | 543 pz | Franco Tiozzo |
12.00\13.00 | 0 pz | |
13.00\14.00 | 1059 pz | Germana Fabris |
14.00\15.00 | 1037 pz | Germana Fabris |
15.00\16.00 | 1094 pz | Germana Fabris |
16.00\17.00 | 981 pz | Germana Fabris |
Tempi Produzione Per Ricette
Tempi | Produzione | Ricette |
---|---|---|
08.00\09.00 | 1000 pz | Balsamo XYK 1 lt. |
09.00\10.00 | 1073 pz | Balsamo XYK 1 lt. |
10.00\11.00 | 964 pz | Balsamo XYK 1 lt. |
11.00\12.00 | 543 pz | Balsamo XYK 1 lt. |
12.00\13.00 | 0 pz | Balsamo XYK 1 lt. |
13.00\14.00 | 1059 pz | Balsamo XYK 1 lt. |
14.00\15.00 | 1037 pz | Balsamo XYK 1 lt. |
15.00\16.00 | 1094 pz | Balsamo XYK 1 lt. |
16.00\17.00 | 981 pz | Balsamo John 1 lt. |
Totali pezzi prodotti per ricette
Ricette | 24ore | Settimana | Mese | 3 mesi |
---|---|---|---|---|
Balsamo XYK | 1094 | 25.759 | 122.073 | 354.001 |
Shampoo John 1 lt. | 981 | 15.075 | 86.715 | 243.159 |
Crema Niles 0.5 lt. | 0 | 0 | 35.174 | 98.756 |
Shampoo Pino N. 0.5 lt. | 0 | 0 | 0 | 354.113 |